Опис
СЛИКА НА СТРУКТУРА:
Ламинатен под со голема големина
Внимателно избраните бои го намалуваат повторувањето на шаблоните, визуелно посилно чувство на дрвениот под. Изгледа поелегантно и луксузно со големи димензии на штици. Во споредба со вистинскиот дрвен под, овој производ е отпорен на гребење, лесен за одржување и исплатлив.
EIR ламинатен под
Со EIR површинскиот ефект, изгледа пореално за чувството на цврсто дрво, кое има класични бои и ажурирани нови бои секоја година.
Шевронен на ламинат
Визуелен ефект на имитација на вистинско дрво, богати методи за инсталација за да се задоволат различните потреби на корисникот.
ИНФОРМАЦИИ ЗА ДОСТАПНИ ГОЛЕМИНИ:
Дебелина: 6мм, 7мм, 8мм, 10мм, 12мм
Должина и ширина: 1215x195mm, 1215x128mm, 1215x168mm, 808x130mm, 2450x195mm
Апликација
СЦЕНАРИО ЗА ПРИМЕНА
Употреба на образование: училиште, центар за обука и градинка итн.
Медицински систем: болница, лабораторија и санаториум итн.
Комерцијална употреба: Хотел, ресторан, продавница, канцеларија и сала за состаноци.
Домашна употреба: дневна, кујна и работна соба итн.
ТРАЈНИ:
Отпорност на абење, отпорност на гребење, отпорност на дамки
БЕЗБЕДНОСТ:
Отпорен на лизгање, отпорен на оган и отпорен на инсекти
ПРИЛАГОДЕН – ПРОИЗВОД:
Големината на производот, бојата на декор, структурата на производот, втиснувањето на површината, бојата на јадрото, обработката на рабовите, степенот на сјај и функцијата на УВ облогата може да се прилагодат.
Зошто да не изберете нас
Предности за ламинат
- Отпорен на триење
- Отпорен на влага
- Делукс текстури на зрна од дрво
- Издржливи декори
- Стабилна димензија и совршено вклопување
- Лесна инсталација и одржување
- Отпорен на дамки
- Отпорен на пламен
Нашиот капацитет:
- 4 линија машина за профилирање
- 4 целосна автоматска линија за лепење на притисок
- Годишен капацитет до 10 милиони квадратни метри.
Гаранција:
-20 години за станбен,
10 години за комерцијални
Технички податоци
Датум: 20 февруари 2023 година
Страна: 1 од 8
ИМЕ НА КЛИЕНТ: | AHCOF МЕЃУНАРОДЕН РАЗВОЈ СО. ООД. |
АДРЕСА: | AHCOF CENTER, 986 GARDEN AVENUE, HEFEI, ANHUI, CHINA |
Име на примерок | ЛАМИНИТЕН ПАТ |
Спецификација на производот | 8,3 мм |
Материјал и ознака | Дрвени влакна |
Други информации | Тип бр.: 510; Боја: Земјено-жолта |
Горенаведените информации и примерок(и) беа/беа поднесени и потврдени од клиентот.SGS, сепак,
не презема никаква одговорност да ја потврди точноста, адекватноста и комплетноста на примерокот
информации обезбедени од клиентот.
********** | |
Датум на прием | 07 февруари 2023 година |
Датум на започнување на тестирањето | 07 февруари 2023 година |
Датум на завршување на тестирањето | 20 февруари 2023 година |
Резултати од тестот) | За повеќе детали, ве молиме погледнете ја следната страница(и) |
(Освен ако не е поинаку наведено, резултатите прикажани во овој тест извештај се однесуваат само на тестираниот(ите) примерок)
Потпишан за
SGS-CSTC стандарди Технички
Услуги копродукции, Ltd Xiamen филијала
Центар за тестирање
Брајан Хонг
Авторизиран потпис
Датум: 20 февруари 2023 година
Страна: 3 од 8
бр. | Тест(и) | Тест метод(и) | Тест состојба | Резултати од тестот) | ||
8 | Абразија отпор | EN 13329:2016 +A2:2021 Анекс Е | Примерок: 100 mm×100 mm, 3 парчиња Тип на тркало: CS-0 Оптоварување: 5,4±0,2 N/тркало Абразивна хартија: S-42 | Просечна циклуси на абразија: 2100 циклуси, Класа на абразија AC3 | ||
9 | Влијание отпор (Голема топка) | EN 13329:2016 +A2:2021 Анекс H | Примероци: 180мм×180мм×8,3мм, 6 парчиња Маса на челична топка: 324±5 g Дијаметар на челична топка: 42,8±0,2 mm | Висина на удар: 1500мм, бр видливи оштетувања. | ||
10 | Отпор до боење | EN 438-2: 2016 година +A1: 2018 Дел 26 | Примерок: 100mm×100mm×8,3mm, 5 парчиња | Оценка 5: Не промена (Види Анекс А) | ||
11 | Кастор стол Тест | EN 425:2002 | Оптоварување: 90 кг Тип на тркалца: Тип W Циклуси: 25000 | После 25000 циклуси, бр видливи оштетувања | ||
12 | Дебелина оток | ISO 24336:2005 | Примерок: 150мм×50мм×8,3мм, 4 парчиња | 13,3% | ||
13 | Заклучување силата | ISO 24334:2019 | Примерок: 10 парчиња долга страна (X насока) примероци 200мм×193мм×8,3мм, 10 парчиња на примероци од кратка страна (насока Y). 193мм×200мм×8,3мм Стапка на вчитување: 5 mm/min | Долга страна (X): 2,7 kN/m Кратка страна (Y): 2,6 kN/m | ||
14 | Површина здравост | EN 13329:2016 +A2:2021 Анекс Г | Примерок: 50 mm×50 mm, 9 парчиња Површина на врзување: 1000mm2 Брзина на тестирање: 1mm/min | 1,0 N/mm2 | ||
15 | Густина | EN 323:1993 (R2002) | Примерок: 50mm×50mm×8,3mm, 6 парчиња | 880 kg/m3 | ||
Забелешка (1): Сите тест примероци беа исечени од примероците, видете ги фотографиите. | ||||||
Забелешка (2): Класа на абразија според EN 13329:2016+A2:2021 | Анекс Е Табела Е.1 како што следува: | |||||
Класа на абразија | AC1 | AC2 | AC3 | AC4 | AC5 | AC6 |
Просечна абразија циклуси | ≥500 | ≥1000 | ≥2000 | ≥4000 | ≥6000 | > 8500 |
Датум: 20 февруари 2023 година
Страна: 4 од 8
Анекс А: Резултат на отпорот на боење
бр. | Агенс за дамки | Време на контакт | Резултат - Оценка | |
1 | Група 1 | Ацетон | 16ч | 5 |
2 | Група 2 | Кафе (120 гр кафе на литар вода) | 16ч | 5 |
3 | Група 3 | Раствор на натриум хидроксид 25%. | 10 мин | 5 |
4 | Водород пероксид 30% раствор | 10 мин | 5 | |
5 | Полирање за чевли | 10 мин | 5 | |
Описен нумерички код за оценување: | ||||
Нумерички рејтинг | Опис | |||
5 | Нема промена тест област која не се разликува од соседната околина | |||
4 | Мала промена | |||
тест област се разликува од соседната околина, само кога изворот на светлина is | ||||
се огледува на површината за тестирање и се рефлектира кон окото на набљудувачот, на пр | ||||
промена на бојата, промена на сјајот и бојата | ||||
3 | Умерена промена | |||
област за тестирање се разликува од соседната околина, видлива на неколку гледања насоки, на пр. промена на бојата, промена на сјајот и бојата | ||||
2 | Значајна промена | |||
област за тестирање јасно се разликува од соседната околина, видлива во сите гледање | ||||
насоки, на пр. промена на бојата, промена на сјајот и бојата и/или структурата на површината малку изменета, на пр. пукање, пликови | ||||
1 | Силна промена | |||
структурата на површината е јасно променета и/или промена на бојата сјај и боја, и/или површинскиот материјал е целосно или делумно разложен |